(资料图片)
沪指4月26日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅为4.88%、2.03%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为4.01%、2.66%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出236.74亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.88%,全天净流入资金41.63亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为8.26亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金112.59亿元,其次是电子行业,净流出资金为73.13亿元,净流出资金较多的还有通信、医药生物、建筑装饰等行业。
汽车行业今日上涨2.03%,全天主力资金净流入8.26亿元,该行业所属的个股共252只,今日上涨的有224只,涨停的有5只;下跌的有27只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金5.51亿元,紧随其后的是宇通客车、拓普集团,净流入资金分别为1.19亿元、1.05亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有庞大集团、文灿股份、赛力斯,净流出资金分别为7194.87万元、5066.07万元、4321.03万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 2.74 | 1.50 | 55127.50 |
600066 | 宇通客车 | 10.03 | 3.25 | 11850.36 |
601689 | 拓普集团 | 3.00 | 1.25 | 10513.16 |
600699 | 均胜电子 | 10.02 | 3.10 | 8415.60 |
600166 | 福田汽车 | 5.63 | 1.33 | 4221.18 |
000625 | 长安汽车 | 1.64 | 0.89 | 3929.81 |
002126 | 银轮股份 | 4.45 | 4.58 | 2608.78 |
000338 | 潍柴动力 | 1.07 | 0.45 | 2363.31 |
601633 | 长城汽车 | 1.20 | 0.25 | 1743.89 |
002085 | 万丰奥威 | 3.35 | 2.08 | 1627.53 |
002101 | 广东鸿图 | 3.93 | 2.56 | 1490.97 |
600418 | 江淮汽车 | 2.37 | 2.46 | 1456.10 |
002472 | 双环传动 | -1.21 | 1.81 | 1407.17 |
603305 | 旭升集团 | 3.38 | 0.76 | 1399.66 |
601238 | 广汽集团 | 1.16 | 0.24 | 1353.52 |
002536 | 飞龙股份 | 4.33 | 3.25 | 1310.00 |
002662 | 京威股份 | 2.43 | 1.28 | 1250.57 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.44 | 0.88 | 1157.90 |
689009 | 九号公司 | 4.68 | 1.14 | 1140.99 |
603121 | 华培动力 | 10.01 | 4.79 | 1125.27 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601258 | 庞大集团 | -10.42 | 3.19 | -7194.87 |
603348 | 文灿股份 | -10.01 | 0.85 | -5066.07 |
601127 | 赛力斯 | 1.62 | 1.09 | -4321.03 |
605088 | 冠盛股份 | 3.52 | 10.92 | -2299.39 |
601799 | 星宇股份 | 0.18 | 0.38 | -2221.49 |
300643 | 万通智控 | -5.85 | 3.34 | -2218.21 |
603306 | 华懋科技 | -3.23 | 1.71 | -2200.85 |
600104 | 上汽集团 | 0.15 | 0.13 | -1839.17 |
000572 | 海马汽车 | -0.22 | 0.68 | -1771.12 |
600335 | 国机汽车 | 0.52 | 1.45 | -1291.79 |
000913 | 钱江摩托 | 2.00 | 1.25 | -1272.24 |
002965 | 祥鑫科技 | 7.12 | 7.74 | -1188.21 |
300432 | 富临精工 | 1.90 | 2.66 | -989.04 |
601965 | 中国汽研 | 2.80 | 0.73 | -924.47 |
603655 | 朗博科技 | -0.19 | 1.58 | -843.74 |
002190 | 成飞集成 | 1.12 | 0.89 | -785.84 |
000901 | 航天科技 | 0.54 | 0.93 | -713.40 |
000589 | 贵州轮胎 | 0.39 | 1.25 | -687.36 |
002537 | 海联金汇 | -0.28 | 1.19 | -664.95 |
688667 | 菱电电控 | 5.90 | 4.15 | -646.78 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日商报网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com