(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,华夏航空(002928)获外资买入136.35万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有华夏航空1348.54万股,占流通股1.10%,累计持股成本4.35元,持股盈利98.92%。
华夏航空最近5个交易日上涨4.34%,陆股通累计净买入397.96万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价8.54元;最近20个交易日下跌14.02%,陆股通累计净买入672.51万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价9.30元;最近60个交易日下跌31.73%,陆股通累计净买入650.6万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价10.54元。
华夏航空近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 1348.54万 | 1.10 | 1169.56万 | 136.35万 | 4.35 |
2023-6-14 | 1212.2万 | 0.99 | 1222.39万 | 143.24万 | 3.87 |
2023-6-13 | 1068.96万 | 0.87 | 531.08万 | 61.5万 | 3.25 |
2023-6-12 | 1007.46万 | 0.82 | 1159.1万 | 135.72万 | 2.92 |
2023-6-9 | 871.73万 | 0.71 | -664.51万 | -78.85万 | 2.04 |
2023-6-8 | 950.58万 | 0.78 | -88.09万 | -10.82万 | 2.57 |
2023-6-7 | 961.4万 | 0.79 | 1101.68万 | 128.03万 | 2.64 |
2023-6-6 | 833.37万 | 0.82 | 433.9万 | 45.78万 | 1.72 |
2023-6-5 | 787.59万 | 0.78 | 519.28万 | 54.44万 | 1.27 |
2023-6-2 | 733.16万 | 0.72 | 107.08万 | 11.31万 | 0.65 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日商报网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com