(相关资料图)
盛天网络(股票代码:300494)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 812,059,485.35 | 732,864,525.85 | 10.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 145,775,187.36 | 116,461,012.21 | 25.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 140,538,988.08 | 115,514,004.73 | 21.66% |
损益后的净利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,344,955.05 | 1,337,777.04 | 11,287.92% |
基本每股收益(元/股) | 0.2981 | 0.2412 | 23.59% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2973 | 0.2412 | 23.26% |
加权平均净资产收益率 | 9.04% | 8.55% | 0.49% |
本报告期末 | 上年同期末 | 本报告期末比上年同期末增减 | |
总资产(元) | 2,015,407,888.91 | 2,058,801,610.16 | -2.11% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,686,760,448.13 | 1,540,302,685.92 | 9.51% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日商报网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com